Статистические данные о количестве новых репатриантов в Израиле

Населенный Кол-во   Всего Процент
пункт репатриантов  жителей  репатриантов
Ашдод 71831 207328 34,6
Хайфа 69998 301049 23,3
Иерусалим 60080 757572 7,9
Безр-Шева 58784 196367 29,9
Тель-Авив 56447 450389 12,5
Нетания 51721 190748 27,1
Бат-Ям 48061 157553 30,5
Ришон ле-Цион 42472 229771 18,5
Ашкелон 39274 114460 34,3
Петах-Тиква 38885 189930 20,5
Холон 32994 187605 17,6
Хадера 24260 82033 29,6
Нацрат-Илит 22960 51270 44,8
Реховот 21940 112227 19,5
Лод 19576 74308 26,3
Кармиэль 18324 48181 38
Кирьят-Гат 16471 52268 31,5
Кирьят-Ям 15378 44877 34,3
Рамат-Ган 14927 141879 10,5
Рамле 14501 67994 21,3
Бейт-Шемеш 13343 59137 22,6
Афула 12325 42231 29,2
Кирьят-Ата 11760 53987 21,8
Кфар-Саба 11725 85754 13,7
Нагария 10914 55181 19,8
Арад 10866 27609 39,4
АККО 10450 51966 20,1
Раанана 9931 76737 12,9
Кирьят-Бялик 9269 41435 22,4
Герцлия 9218 95071 9,7
Кирьят-Моцкин 9161 43342 21,1
Эйлат 8437 56197 15
Сдерот 8306 22340 37,2
Маалот-Таршиха 8257 22397 36,9
Бней-Брак 8154 146708 5,6
Тверия 8100 45285 17,9
Димона 8085 37360 21,6
Ор-Акива 7728 18321 42,2
Ариэль 7478 17580 42,5
Мигдаль-ха-Эмек 7474 26823 27,9
Офаким 7232 25232 28,7
Нешер 6951 22778 30,5
Пардес-Хана Каркур 5760 29657 19,4
Цфат 5693 30190 18,9
Нетивот 5177 24591 21,1
Ор-Иегуда 5048 31944 15,8
Йокнеам-Илит 4795 18576 25,8
Кирьят-Шмона 4567 24138 18,9
Кирьят-Малахи 4466 21824 20,5
Бней-Айш 4255 7427 57,3
Маале-Адумим 4165 28603 14,6
Явне 4137 34205 12,1
Тират-Кармель 4026 20755 19,4
Гиватаим 3715 52385 7,1
Модиин 3303 49119 6,7
Од-ха-Шарон 2553 41533 6,1
Мевасерет-Цион 2426 23301 10,4
Кацрин 2328 6976 33,4
Рош-ха-Аин 2319 36799 6,3
Нес-Циона 2158 28151 7,7
Иерухам 2020 9327 21,7
Кирьят-Оно 1879 27149 6,9

"Вести", 29.04.2004


  
Статьи
Фотографии
Ссылки
Наши авторы
Музы не молчат
Библиотека
Архив
Наши линки
Для печати
Поиск по сайту:

Подписка:

Наш e-mail
  



Hosting by Дизайн: © Studio Har Moria